DGI-julestævne for U11-U19 i Egtved

Individuel turnering I Sydøstjylland. Sidste tilmelding 30/11 | ||||||||||||||||
| Turneringsnummer: | S014698 | |||||||||||||||
| Dato: | lø 16-12-2023 til sø 17-12-2023 | |||||||||||||||
| Tilmeldingsfrist: | 30-11-2023 | |||||||||||||||
| Deadline for tilmelding til turneringen: | Foretages online inden deadline, Tilmelding | |||||||||||||||
| Spilledage: |
| |||||||||||||||
| Spillesteder: | Egtved hallen |
| Antal baner: | 6 |
| Seedning foretages: | Efter ranglisten |
| Singlerækker spilles primært i: | Cup |
| Doublerækker spilles primært i: | Cup |
| Mixed Doublerækker spilles primært i: | Cup |
| I denne turnering må man stille op i: | 3. kategorier |
| Det er i denne turnering muligt at deltage i forskellige rækker/årgange: | Ja |
| Vi forventer at sammenlægge rækker ved for få tilmeldinger: | |
| Tilmelding med x-makker: | Tillades |
| Vi spiller med følgende boldmærke: | FZ Forza |
| Vi planlægger at bruge følgende boldhastighed: | 78 |
| Tilbydes der overnatning: | Nej |
| Tilbydes der forplejning: | Nej |
| Der spilles efter DGI/BD turneringsreglement: | Ja |
| Præmier i turneringen: | Der er i denne turnering krav til erindringspræmier ved alle præmieoverrækkelser, i form af en medalje og/eller pokal til alle præmiemodtagere |
| 1. Præmier: | Medalje |
| 2. Præmier: | Medalje |
| 3. Præmier: | Medalje |
| Præmier uddeles løbende i takt med at hver kategori afsluttes. | |
| Præmieuddeling afventer ikke én spiller som ikke er færdig med at tælle en anden kamp, skift vedkommende ud så præmieoverrækkelsen kan komme i gang. | |
| Program: | Senest 7 dage før turneringens begyndelse uploades turneringens endelige spilleprogram til BadmintonPlayer.dk |