Er I en flok venner/naboer der har lyst til at spille badminton i Aulum, er der rig mulighed for dette. Vi har baner mandag, onsdag og torsdag. Man har som udgangspunkt banen til rådighed i en hel time.
Nogle gange skal man selv sætte net op og/eller ned, da der kan være andre sportsgrene der skal bruge hallen. NYT !!!! Det er vigtigt at pointere, at man skal påbegynde nedtagning af net før træningstiden er slut. Dermed bliver der tid til omstilling og oprydning, således træningen kan startes klokken hel. Det betyder så, at man også kan starte med at spille badminton fra klokken hel.
Har man spillet badminton i den foregående sæson, er man garanteret den samme bane (hvis man er interesseret i det) året efter, med mindre der bliver lavet om i haltiderne. Så kan vi være nødt til at flytte nogle baner til andre tidspunkter.
Prisen for en bane er 1.600 kr. for hele sæsonen, som løber fra september til april. Prisen er uanset om man er 2 eller 4-5 spillere.
Der bliver ingen ændringer i spilletiderne i år i forhold til sidste år, dog har vi ikke mulighed for at tilbyde baner om fredagen længere.
Se nedenfor på banefordelingen hvornår der er ledige baner.
Betaling kan ske på mobilepay nummer 986959 AG- Badminton.
Prisen er 1600 kr. pr. bane.
Nye medlemmer skal tilmelde sig på forsiden under kategori: 2022/23 Badminton – Motionister nye medlemmer. Samt skrive en mail til Mike med ønskede bane nr. og tidspunkt. Kontakt oplysninger finder du nederst på siden.
MANDAG | BANE 1 | BANE 2 | BANE 3 | BANE 4 | BANE 5 | BANE 6 |
18.00-19.00 | Esben Videbæk Knud F Jørgensen Kim Bro Mogens J Dahl | Hanne Bach Esther Blæsbjerg Mette Bjerg Helene Bredtoft | Jeanne Bess Annemarie Nielsen Karina Thomassen Anette Bjerregaard Anette Jeppesen | Bodil Stefansen Gitte Berg Helle Christensen Lise Poulsen | Kaj Jeppesen Jens Aaby John Madsen Anders Hedegaard | Mona Væggemose Helle Nielsen Marianne Bech Jette Stefansen |
19.00-20.00 | Michael Wiese Preben Wind Gert Bach Lars Andersen Kurt Armose Michael Stürm Thomas Nielsen | August Pedersen Jonas Bilberg Dan Østergaard Ebbe Buskbjerg Niels Orloff Søren Andersen | OPTAGET | OPTAGET | OPTAGET | OPTAGET |
20.00-21.00 | Michael Wiese Preben Wind Gert Bach Lars Andersen Kurt Armose Michael Stürm Thomas Nielsen | August Pedersen Jonas Bilberg Dan Østergaard Ebbe Buskbjerg Niels Orloff Søren Andersen | Jørgen Svenstrup Poul Møller Erling Sand Poul Ehlers | Freya Jensen Cecilie Hebsgaard | Henning Lauridsen John Bagger Jens Ejner Andersen Erik Mundbjerg Michael Dam | Henrik Stærk Niels Kjær Søren Jellesmark Martin Jebjerg Asbjørn Hoff Lauridsen |
21.00-22.00 | Frederik Bredtoft Martin Daugaard | LEDIG | LEDIG | LEDIG | LEDIG | LEDIG |
ONSDAG | BANE 1 | BANE 2 | BANE 3 | BANE 4 | BANE 5 | BANE 6 |
18.00-19.00 | Jørgen Svenstrup Knud Frølund Kurt Mikkelsen Frits Jeppesen | Karin Nielsen Birgitte Pedersen Karen Marie Madsen Anne-Mette Thomsen Mathilde Kokholm | Ørn Bergmann Niels Chr. Nørgaard Karsten Jensen Jens Peder Kristiansen Tage Forsom | Birthe Lange Bente Bilberg Hanne Anker Solveig Stenum | Daniel R. Storm Jesper S. Christensen Martin Blæsbjerg Jonas K. Frandsen | Ole Olesen Kaj Jeppesen Jens Aaby Kim Bro |
19.00-20.00 | Jeanne Bess John Andreasen Andreas Bess Maria Elise Andreasen | Else Halkjær Rita Vingtoft Anna Marie Riis Inge-Marie Grønne Annemette Henriksen | Poul Friis Bjarne Furbo Jacob Markowski Allan Henriksen | Bente Bilberg Niels Orloff Ebbe Buskbjerg Solveig Stenum | Bent Andersen Preben Nielsen Mette Hoffmann Hanne Anker Knud Erik Krogsgaard | Kenneth Bjerg Karl Bjerg Naja Bjerg Emil Bjerg |
20.00-21.00 | Jakob Kusk Thea Thor | Klaus Svenstrup Kasper Gade | Valdemar Nord Cecilie Møller Karoline Nord Tobias Markussen | Daniel M Pedersen Benny Balschmidt | LEDIG | LEDIG |
21.00-22.00 | LEDIG | LEDIG | LEDIG | LEDIG | LEDIG | LEDIG |
Gammel hal onsdag | BANE 1 | BANE 2 | BANE 3 | BANE 4 | BANE 5 |
19.00-20.00 OBS!!!! I skal selv sætte nettene op og tage dem ned igen. Hver gang. | Rasmus Nørskov Anders Nørskov
| Tim Skov Atzen Mogens Vingtoft Steffen Weis Engestoft Michael Damgård | Sebsatian Dahl Anders Postborg Kaare Kirkevang Mathias Kiel | Kim Christensen Allan Overgaard | Trine S Videbæk Line Ditte Anja Videbæk |
TORSDAG | BANE 1 | BANE 2 | BANE 3 | BANE 4 | BANE 5 | BANE 6 |
20.30-21.30 | OPTAGET | OPTAGET | TURNERING | TURNERING | LEDIG | Flemming Nielsen Brian Sørensen |
21.30-22.30 | TURNERNG | TURNERING | TURNERING | TURNERING |
På banefordelingen kan du se hvornår vi har ledige baner. Kontakt Mike for nærmere info (Se kontaktperson)